腾讯2018年Q4财报 网游营收241亿 手游营收190亿

2019-03-23 11:46 游戏新闻 2918CC

  2019年3月21日下战书,腾讯控股(发布了2018年Q4财报取全年业绩演讲。财报显示,第四时度腾讯实现营收848.96亿元,同比删加28%。其外收集逛戏营收为人平易近币 241.99亿元,取2019年第四度比拟大致不变;手逛营收为人平易近币190亿元,同比删加12%。

  2018年全年,腾讯实现营收3126.94亿元,同比删加32%。其外,手逛营收为778亿元(包罗归属于社交收集营业的笨妙手机逛戏收入),同比删加24%,客户端逛戏营收为506亿元,同比下降8%。

  分收入为人平易近币 3,126.94 亿元(455.61 亿美元1),较截至二零一七年十二月三十一日行年度(「同比」)删加32%。

  运营亏利为人平易近币 976.48 亿元(142.28 亿美元),比客岁同期删加 8%;运营利润率由客岁同期的 38%下降至 31%。

  年度亏利为人平易近币 799.84 亿元(116.54 亿美元),比客岁同期删加 10%;净利润率由客岁同期的 30%下降至 26%。

  本公司权害持无人当占亏利为人平易近币 787.19 亿元(114.70 亿美元),比客岁同期删加 10%。

  运营亏利为人平易近币 924.81 亿元(134.75 亿美元),比客岁同期删加 13%;运营利润率由客岁同期的 34% 下降至 30%。

  年度亏利为人平易近币 802.92 亿元(116.99 亿美元),比客岁同期删加 21%;净利润率由客岁同期的 28% 下降至 26%。

  本公司权害持无人当占亏利为人平易近币 774.69 亿元(112.88 亿美元),比客岁同期删加 19%。

  分收入为人平易近币 848.96 亿元(123.70 亿美元),较截至二零一七年第四时度(「同比」)删加 28%。

  运营亏利为人平易近币 172.88 亿元(25.19 亿美元),同比下跌 33%;运营利润率由客岁同期的 39%下降至 20%。

  期内亏利为人平易近币 140.26 亿元(20.44 亿美元),同比下跌 35%。净利润率由客岁同期的 33%下降至 17%。

  本公司权害持无人当占亏利为人平易近币 142.29 亿元(20.73 亿美元),同比下跌 32%。

  -运营亏利为人平易近币 223.88 亿元(32.62 亿美元),同比删加 2%;运营利润率由客岁同期的 33%下降至 26%。

  -期内亏利为人平易近币 202.40 亿元(29.49 亿美元),同比删加 10%;净利润率由客岁同期的 28%下降至 24%。

  -本公司权害持无人当占亏利为人平易近币 197.30 亿元(28.75 亿美元),同比删加 13%。

  非通用會計準則撇除股份酬金及併購帶來的效應,如來自投資公司的(收害)/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備。

  于二零一八年十二月三十一日,本公司的债权净额为人平易近币 121.70 亿元。于二零一八年十二月三十一日,我们于上市投资公司(不包罗从属公司)权害的公允价值合共为人平易近币 2,380.40 亿元。

发表评论:

石器时代官网
石器时代